Elenco Offerte  

 

Home
Su

OFFERTE AGGIORNATE AL MESE DI SETTEMBRE 2008

N.

DEL

DONANTE €$ IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO (*) PROVENIENZA
23 31.08.2008 FAMIGLIA 
PETRILLI VINCENZO
100,00 100,00 Diretta
22 17.08.2008 VENNETTILLI AMLETO E
CAMPIONE MARISA
200,00 200,00 Diretta
21 15.08.2008 VENTURA MAURO
In ricordo della 1^ comunione
100,00 100,00 Diretta
20 13.08.2008 FAMIGLIA 
IACOBELLI  ONORIO
150,00 150,00 Diretta
19 20.07.2008 LUPO ANNA E 
IACOBELLI GIOVANNI
200,00 200,00 Diretta
18 08.12.2007 DONANTI VARI 200,00 200,00 Mercatino
17 16.09.2007 MARTINO BENITO 50,00 50,00 Diretta
16 16.09.2007 ONORIO E ANGELA TORTI US$ 2.000,00 2000,00 Diretta
15 15.08.2007 FAMIGLIA FANELLI GINO 30,00 30,00 Diretta
14 15.08.2007 TOM E SUSANNA STURGES 50,00 50,00 Diretta
13 15.08.2007 BENEDETTO ZEPPA 50,00 50,00 Diretta
12 15.08.2007 BARTOLOMUCCI EURO 100,00 100,00 Diretta
11 08.08.2007 ASSOCIAZIONE LAZIO IN FRANCIA 150,00 150,00 Diretta
10 08.08.2007 CARLESIMO GINEVRA 40,00 40,00 Diretta
9 08.08.2007 VITTI PASQUA  $C 50,00 50,00 Diretta
8 08.08.2007 LUCCHESE CESIDIO 
E PAOLINI MARIA
50,00 50,00 Diretta
7 06/07.08.2007 DONANTI VARI 2.123,79 2.123,79 Cene di Beneficenza
6 06/07.08.2007 DONANTI VARI 312,50 312,50 Vendita di Beneficenza
5 07.08..2007 GIOVANNI PETRILLI 30,00 30,00 Diretta
4 25.06.2007 RAFFAELE FIORE 100,00 96,25 PayPal
3 06.06.2007 SIGNORA ANNAMARIA 700,00 700,00 Vendita di Beneficenza
2 05.06.2007 DARIO RECCHIA 100,00 96,25 PayPal
1 31.05.2007 GIOVANNI ROSATI 10,00  9,31 PayPal

TOTALE

€ 4.838,10

+$CND 50,00 +US$ 2.000,00

 

(*) N.B. L'importo lordo è quello effettivamente donato
L'importo netto è quello effettivamente ricevuto al netto delle commissioni bancarie e/o del circuito PayPal
 

Parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangelista - Largo Morelli - Casalvieri (Fr)
tel./fax. (+39) 0776.639012 - cell. (+39) 335.1610769